<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>1. Männer</title>
	<link>http://erste-maenner.scc-handball.de</link>
	<description>Handball für Männer in Berlin Mitte, Charlottenburg, Moabit, Tiergarten, TU, Berlin</description>
	<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:14:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>3. Pokalrunde: ATV zu Berlin vs. SCC 12:11 (6:6)</title>
		<link>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/25/atv-zu-berlin-vs-scc-1211-66/</link>
		<comments>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/25/atv-zu-berlin-vs-scc-1211-66/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/25/atv-zu-berlin-vs-scc-1211-66/</guid>
		<description><![CDATA[12:11 in einem Spiel zwischen einem Stadtliga-5. und einem Landesliga-11. Ein wohl denkwürdiges Ergebnis.
Zwei Mannschaften nach dem Motto: &#8220;Not gegen Elend&#8221; (wobei ich mir über die Reihenfolge noch nicht wirklich im Klaren bin).
Die Beurteilung des Mitwirkens der beiden Protagonistinnen mit der Pfeife versuche ich gar nicht erst in Worte zu fassen. 
Der Rest ist demütiges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/25/atv-zu-berlin-vs-scc-1211-66/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCC vs. SG NARVA Berlin II 21:22 (9:12)</title>
		<link>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/21/scc-vs-sg-narva-berlin-ii-2122-912/</link>
		<comments>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/21/scc-vs-sg-narva-berlin-ii-2122-912/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/21/scc-vs-sg-narva-berlin-ii-2122-912/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal hat man echt Sch&#8230;. an den Händen!
Nach rund 10 Minuten stand es 1:4. Erst nach ca. 15 Minuten waren wir dann im Spiel angekommen. Klar fehlten uns 4 etatmäßige Rückraumspieler, aber die Jungs, die auf dem Parkett standen, haben ihre Sache richtig gut gemacht. Allein unsere Abschlussschwäche brachte uns um 2 verdiente Punkte. 6x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/21/scc-vs-sg-narva-berlin-ii-2122-912/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OSC Schöneberg-Friedenau III vs. SCC 28:24 (12:11)</title>
		<link>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/21/osc-schoneberg-friedenau-iii-vs-scc-2824-1211/</link>
		<comments>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/21/osc-schoneberg-friedenau-iii-vs-scc-2824-1211/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/21/osc-schoneberg-friedenau-iii-vs-scc-2824-1211/</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Saison hatten wir alle 3 Pflichtspiele gegen OSC verloren. 2x in der Meisterschaft und 1x im Pokal. Konsequenterweise kam unser Kontrahent in der Letzten Stadtligasaison als Erster durchs Ziel. Wir durften als Zweiter ebenfalls in die LL aufsteigen. Wie schon in der letzten Begegnung war es ausgeglichenes Spiel, dass der OSC am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/21/osc-schoneberg-friedenau-iii-vs-scc-2824-1211/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SG AC B/BSG FSE vs. SCC 35:29 (20:15)</title>
		<link>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/08/sg-ac-bbsg-fse-vs-scc-3529-2015/</link>
		<comments>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/08/sg-ac-bbsg-fse-vs-scc-3529-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/08/sg-ac-bbsg-fse-vs-scc-3529-2015/</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Spiel ! O-Ton der angesetzten Leistungskader-SR nach der Partie: &#8220;Wir pfeifen ja auch höhere Ligen, aber dass in der LL mit dieser Härte gespielt wird, haben wir so auch noch nicht erlebt&#8230;&#8221;.
Nun gut, 18 2-Minuten-Strafen (davon 11 für uns) sowie 4 Rote Karten (3 für uns) wurden verhängt. 2 Rote Karten waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/08/sg-ac-bbsg-fse-vs-scc-3529-2015/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCC vs. BSV 92 23:27 (13:15)</title>
		<link>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/01/s-c-c-vs-b-s-v-92-2327-1315/</link>
		<comments>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/01/s-c-c-vs-b-s-v-92-2327-1315/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/01/s-c-c-vs-b-s-v-92-2327-1315/</guid>
		<description><![CDATA[Der BSV fügte uns die erste Heimniederlage zu und belohnte sich damit selbst mit den ersten Punkten der Saison. Und - aus unserer Sicht muss man dies neidlos anerkennen - auch verdient. Die Störche warteten nur mit 9 Spielern (7 Feldspieler) auf, aber uns gelang es nicht diese Müde zu spielen. Im Gegenteil: Bei Ballgewinn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erste-maenner.scc-handball.de/2011/11/01/s-c-c-vs-b-s-v-92-2327-1315/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

